Тип проекта | Район | Проект | Вид строительства | Материал основных конструкций | Период реализации (этап) | Площадь,м2 | Этажность | Стоимость объекта, млн. руб | Потенциальные источники финансирования | Национальный проект | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |||||
Площади остекления (м2 по годам) | |||||||||||||||||||||||||||||
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА | |||||||||||||||||||||||||||||
Центральный | |||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома | новое | Сборный железобетонный каркас | I этап (2022-2026) | 100 000 | 6 | 16 000,00 | Норильский никель, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, инфраструктурные | 2022 | 2026 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | |||||
Жилые дома | реконструкция | I этап (2022-2026) | 23 400 | 6 | 5 241,6 | 2022 | 2026 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 848 | |||||||
Жилые дома | новое | CLT | II этап (2027-2030) | 161 000 | 12 | 18 515,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 980 | 28 980 | 28 980 | 28 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 920 | ||||||
Супердом | новое | CLT | II этап (2027-2030) | 12 000 | от 6 до 18 | 2 400,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 640 | ||||||
Арендное жилье | новое | CLT | III этап (2031-2035) | 150 000 | 6 | 17 250,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 108 000 | ||||||
Жилые дома | новое | CLT | III этап (2031-2035) | 40 000 | 6 | 4 600,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 28 800 | ||||||
Оганер | |||||||||||||||||||||||||||||
Жилые дома 1 и 2 северные кварталы | новое | Железобетон, каркас | I этап (2022-2026) | 210 000 | 9 | 33 600,0 | 2022 | 2026 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 30 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 200 | ||||||
Арендное жилье 1 и 2 северные кварталы | новое | Железобетон, каркас | I этап (2022-2026) | 105 000 | 9 | 16 800,0 | 2022 | 2026 | 15 120 | 15 120 | 15 120 | 15 120 | 15 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 600 | ||||||
Арендное жилье + гостиница в 3 квартале | новое | CLT | I этап (2022-2026) | 13 000 | 17 | 2 080,0 | 2022 | 2026 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 360 | ||||||
Арендное жилье + гостиница в 3 квартале | новое | CLT | II этап (2027-2030) | 26 000 | 12-19 | 4 160,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 720 | ||||||
Арендное жилье + гостиница в 3 квартале | новое | CLT | II этап (2027-2030) | 15 000 | 20 | 2 400,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | ||||||
Арендное жилье + гостиница в 3 квартале | новое | CLT | II этап (2027-2030) | 38 000 | 8 | 4 370,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 360 | ||||||
Арендное жилье | новое | CLT | III этап (2031-2035) | 10 000 | 13 | 1 150,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 7 200 | ||||||
Арендное жилье | новое | CLT | III этап (2031-2035) | 28 000 | 8 | 3 220,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 032 | 4 032 | 4 032 | 4 032 | 4 032 | 20 160 | ||||||
Арендное жилье в 3 кв | новое | CLT | III этап (2031-2035) | 27 000 | 8 | 3 105,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 19 440 | ||||||
4-й жилой квартал (жилые дома) | новое | CLT | II этап (2031-2035) | 80 000 | 6 | 9 200,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 520 | 11 520 | 11 520 | 11 520 | 11 520 | 57 600 | ||||||
4-й жилой квартал (жилые дома) | новое | CLT | II этап (2031-2035) | 50 000 | 6 | 5 750,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 36 000 | ||||||
CLT технология | Cross Laminated Timber (CLT, X-Lam) англ.- поперечная клееная древесина. | ||||||||||||||||||||||||||||
Талнах | |||||||||||||||||||||||||||||
Арендное жилье, Бауманская ул | новое | Сборные железобетонные | II этап (2026-2029) | 9 500 | 9 | 1757,5 | 2026 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840 | ||||||
Арендное жилье, Маслова ул | новое | Сборные железобетонные | II этап (2026-2029) | 9 500 | 9 | 1757,5 | 2026 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840 | ||||||
Арендное жилье, Горняков ул | новое | CLT | I этап (2021-2025) | 9 500 | 8 | 2137,5 | 2021 | 2025 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 472 | ||||||
Арендное жилье 1, Спортивная ул | новое | CLT | I этап (2021-2025) | 5 000 | 7 | 1 225,0 | 2021 | 2025 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | ||||||
Арендное жилье 2, Спортивная ул | новое | CLT | I этап (2021-2025) | 3 500 | 3 | 752,5 | 2021 | 2025 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 016 | ||||||
Жилье, Полярная ул | новое | CLT | I этап (2021-2025) | 3 000 | 3 | 705,0 | 2021 | 2025 | 432 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 728 | ||||||
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 68 026 | 68 026 | 68 026 | 68 026 | 68 422 | 48 780 | 48 780 | 48 780 | 45 360 | 55 440 | 55 440 | 55 440 | 55 440 | 55 440 | 809 424 | ||||||||||||||
Центральный | |||||||||||||||||||||||||||||
Благоустройство улицы Мира | реконструкция | I этап (2022-2026) | 15 000 | 300,0 | Норильский никель, консолидированный бюджет, бюджетный инфраструктурный кредит, бюджетные инфраструктурные облигации, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ |
2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Строительство 26 павильонов при реконструкции ул.Мира | новое | Не капитальное строение | I этап (2022-2026) | 900 | 1 | 48,6 | 2022 | 2026 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | ||||||
Реализация пешеходного маршрута «Северный бульвар» | новое | Благоустройство. Длина маршрута 5.5.км |
I этап (2022-2026) | 5 500 | 27,5 | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Сеть полярных гостинных (первые 5 объектов) | новое | CLT | I этап (2022-2026) | 2 000 | 1 | 144,0 | 2022 | 2026 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | ||||||
Сеть холодных навесов (первые 5 объектов) | новое | Металлокаркас | I этап (2022-2026) | 6 000 | 1 | 270,0 | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Полярные гостинные (10 объектов) | новое | CLT | II этап (2027-2030) | 4 000 | 1 | 288,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | ||||||
Сеть холодных навесов (5 объектов) | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 6 000 | 1 | 270,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Оганер | |||||||||||||||||||||||||||||
Устройство купола | новое | металл, заполнение EFTE, диаметр 180м, высота 50м | III этап (2031-2035) | 25 500 | 12 750,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 18 360 | |||||||
Талнах | |||||||||||||||||||||||||||||
Смотровая площадка, благоустройство | реконструкция | Монолитный железобетон | II этап (2026¬2029) | 4 500 | 81,0 | 2026 | 2029 | 0 | |||||||||||||||||||||
Лестница «Черная тропа» | реконструкция | Металлокаркас | I этап (2021–2025) | 1 500 | 37,5 | 2021 | 2025 | 0 | |||||||||||||||||||||
Центральный парк | Ландшафтное | Металлокаркас | I этап (2021–2025) | 80 000 | 480,0 | 2021 | 2025 | 0 | |||||||||||||||||||||
Кайеркан (в зависимости от сценария развития Норильска) | |||||||||||||||||||||||||||||
Общественный центр | новое | CLT | I этап (2021–2025) | 900 | 2021 | 2025 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||||||||
547 | 547 | 547 | 547 | 418 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 3 672 | 23 846 | |||||||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |||||||||||||||||||||||||||||
Центральный | |||||||||||||||||||||||||||||
Спортивный комплекс | новое | Металлокаркас | II этап (2027–2033) | 1 500 | 1 | 450,0 | Норильский никель, консолидированный бюджет, бюджетный инфраструктурный кредит, бюджетные инфраструктурные облигации, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ | 2027 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | |||||
Бассейн | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2034) | 3 000 | 1 | 900,0 | 2027 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | ||||||
Конгресс-холл | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 4 000 | 2 | 800,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | ||||||
Арктический | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 10 000 | 3 | 1 500,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | ||||||
технопарк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Рекреационный корупс | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 1 800 | 1 | 450,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | ||||||
Внутридворовый комплекс | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 2 000 | 1 | 700,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | ||||||
Корпоративный университет «Норильский никель» | новое | II этап (2027–2032) | 8 700 | 5 | 1 740,0 | 2027 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 6 264 | |||||||
Оганер | |||||||||||||||||||||||||||||
Блок 1: школа с универсальным концертным залом |
новое | Металлокаркас | I этап (2022–2026) |
38 000 | 2 | 4 550,0 | 2022 | 2026 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 360 | ||||||
Лекторий | новое | Металлокаркас | III этап (2031-2035) | 2 000 | 3 | 300,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 1 440 | ||||||
Оранжерея (зимний сад) | новое | Металлокаркас | III этап (2031-2035) | 2 000 | 1 | 300,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 1 440 | ||||||
Талнах | Спортивный комплекс с видовым рестораном |
новое | CLT | II этап (2027–2032) | 3 900 | 3 | 1 033,5 | 2027 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | |||||
5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 5 140 | 2 088 | 2 088 | 576 | 576 | 576 | 53 825 | |||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||
Центральный | |||||||||||||||||||||||||||||
Центр поколений | новое | Металлокаркас | I этап (2022–2026) |
15 000 | 3 | 4 000,0 | Норильский никель, инфраструктурные облигации ДОМ. РФ, программа «Городская экономика» ВЭБ.Р |
2022 | 2026 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | |||||
Городской холл | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 2 000 | 1 | 360,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | ||||||
2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 240 | |||||||||||||||
Оганер | |||||||||||||||||||||||||||||
Нордик СПА | Нордик СПА | новое | CLT | I этап (2022-2026) | 4 000 | 3 | 460,0 | 2022 | 2026 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | |||||
Блок 3: бизнес-парк + стартап студия | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 2 500 | 2 | 375,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | ||||||
Блок 4: торговля + фудхолл + киноплекс | новое | Металлокаркас | II этап (2027-2030) | 10 000 | 2 | 1 500,0 | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | ||||||
Блок 4: мастерские для жителей | новое | Металлокаркас | III этап (2031-2035) | 1 800 | 1 | 270,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1 296 | ||||||
Блок 5: геомузей плато Путорана + культурный центр КМНС + выставочный центр | новое | Металлокаркас | III этап (2031-2035) | 7 000 | 2 | 1 050,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 5 040 | ||||||
Блок 6: торговля | новое | Металлокаркас | III этап (2031-2035) | 4 000 | 1 | 600,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 2 880 | ||||||
Туристический центр | новое | Металлокаркас | III этап (2031-2035) | 3 000 | 3 | 450,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 2 160 | ||||||
Библиотека + коворкинг | новое | Металлокаркас | III этап (2031-2035) | 3 000 | 3 | 450,0 | 2031 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 2 160 | ||||||
576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 25 416 | |||||||||||||||
КОММУНАЛЬНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 76 781 | 76 781 | 76 781 | 76 781 | 77 047 | 57 250 | 57 250 | 57 250 | 53 830 | 63 907 | 63 907 | 62 395 | 62 395 | 62 395 | 924 752 | ||||||||||||||
Водоснабжение | реконструкция + новое | I - III этап (2022–2035) | 7 188,0 | Норильский никель, консолидированный бюджет, бюджетный инфраструктурный кредит, бюджетные инфраструктурные облигации, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ | |||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | реконструкция + новое | I–III этап (2022–2035) | 5 876,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Теплоснабжение | реконструкция + новое | I–III этап (2022–2035) | 7 192,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия | реконструкция + новое | I-III этап (2022-2035) | 115,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог | реконструкция | I этап (2022-2026) | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Обустройство светофорных объектов на пересечениях улиц | реконструкция | - | I этап (2022-2026) | - | - | 4,7 | |||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог с обустройством кольцевых пересечений. 1 этап | реконструкция | I этап(2022-2026) | 54,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог с обустройством кольцевых пересечений. 2 этап. | реконструкция | II этап (2027-2030) | 65,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Строительство и обустройство велосипедной дорожки по «Северному бульвару» и до пансионата Валёк (5,75 км + 9 км) | новое | III этап (2031-2035) | 53,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Оганер | Водоснабжение | реконструкция + новое | I - III этап (2022- 2035) | 11672,2 | |||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | реконструкция + новое | - | I - III этап (2022- 2035) | - | - | 7476,2 | |||||||||||||||||||||||
Электроэнергия | реконструкция + новое | - | I - III этап (2022- 2035) | - | - | 147,1 | |||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог | реконструкция | I этап (2022-2026) | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Строительство участка улично-дорожной сети в Ога- нере (1,6 км) | новое | I этап (2022-2026) | 155,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог с обустройством кольцевых пересечений. 1 этап | реконструкция | I этап (2022-2026) | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц | реконструкция | - | II этап (2027-2030) | - | - | 32,8 | |||||||||||||||||||||||
Строительство и обустройство велосипедной дорожки по «Северному бульвару» и до пансионата Валёк (5,75 км + 9 км) | новое | III этап (2031–2035) | 53,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Талнах | |||||||||||||||||||||||||||||
Теплоснабжение | реконструкция + новое | I - III этап (2022-2035) | 7565,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия | реконструкция + новое | - I-III этап - - | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
(2022-2035) | |||||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог | реконструкция | III этап (2031-2035) | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог с обустройством кольцевых пересечений. 1 этап | реконструкция | I этап (2022-2026) | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог с обустройством кольцевых пересечений. 2 этап. | реконструкция | II этап (2027-2030) | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ремонт а/д Норильск - Талнах.Протяжённость 19,2 км. | реконструкция | III этап (2031-2035) | 2035,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Кайеркан | |||||||||||||||||||||||||||||
Теплоснабжение | реконструкция+новое | I - III этап (2022-2035) | 697,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Электроэнергия | реконструкция + новое | - | I-III этап (2022-2035) | -- | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог | реконструкция | III этап (2031-2035) | 2247,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог с обустройством кольцевых пересечений. 1 этап | реконструкция | I этап (2022-2026) | 39,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция пересечений улиц и автомобильных дорог с обустройством кольцевых пересечений. 2 этап. | реконструкция | I этап (2027–2030) | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Ремонт а/д Норильск – Кайеркан – Алыкель (на участке Норильск – Кайеркан). Протяжённость 21,2 км. | реконструкция | II этап (2027–2030) | 16,4 |
Проект ВШЭ:
Ключевые цифры реновации к 2035 год
1,33 млн м2 общая площадь строительства в рамках реновации города
более 75 тыс. м2 социальной инфраструктуры
более 120 тыс. м2 благоустройства, объектов городской среды
В рамках проекта реновации Норильска до 2035 года предусмотрена реализация:
• 1,13 млн м2 жилищного строительства (в том числе 499 тыс. м2 арендного жилья), создание социальной инфраструктуры и коммерческой недвижимости;
• реконструкция и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры;
• благоустройство общественных пространств;
• строительство и ремонт более 40 км автомобильных дорог, реконструкция 16 пересечений улиц и автомобильных дорог, строительство 10,5 км велодорожки, обустройство 169 теплых остановочных пунктов и др.
Общий объем инвестиций на период с 2022 по 2035 год составляет 264,4 млрд рублей, из них программа реновации и нового строительства 212,19 млрд рублей и 52,52 млрд рублей затрат на жилищно-коммунальную и транспортную инфраструктуру.
В рамках реализации программы реновации будет создано 4,73 тыс. рабочих мест, включая 3,46 тыс. рабочих мест, созданных субъектами МСП, и 1,27 тыс. рабочих мест в рамках предлагаемых проектов развития, из них 455 в бюджетной сфере и 818 во внебюджетной сфере и 4,5 тыс. временных рабочих мест на период строительства.
Бюджетный эффект в размере 168,93 млрд рублей, из них 72,99 млрд рублей в федеральный бюджет, 92,99 млрд рублей в региональный бюджет, 2,95 млрд рублей в муниципальный бюджет.
Общественное пространство Башня
Курирует объект Агентство развития Норильска. Нынешний облик здания сохранят, но отреставрируют.
Оно является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг.» как «Дом жилой (с башней) на Октябрьской площади».
Построили здание в 1951 году, и с тех пор здесь ни разу не проводили капремонт. Много лет в нем располагалась научно-техническая библиотека, а в 2018 году решено было дать ему новую жизнь, превратив в открытую общественную площадку.
Переговоры с сообществом архитекторов и проектировщиков начались в августе 2019-го, до конца года инжиниринговая компания Aurora Group по инициативе Агентства развития Норильска разработала и представила эскизный проект здания. Напомним, согласно ему предполагается, что на площадях Ленинского, 1, разместится офис Центра развития туризма, лекторий, трансформирующийся под разные задачи, коворкинг-зоа, кафе, помещение для проведения торжественных и протокольных мероприятий, переговорная для семинаров и тренингов, панорамная видеостудия под самой крышей здания; офисы АРН, «Кухня городских идей».
Много внимания уделят озеленению площадей, включая вертикальное озеленение. Встречать гостей будет закрытая «улица» – просторное помещение с высокими потолками, полное света и воздуха. Здесь же разместят гардероб и стойку Центра развития туризма. Кроме того, в здании откроют детский клуб, кафе, на этажах появятся небольшие закусочные, во всем здании – бесплатный вайфай.
Коворкинги смогут арендовать организации, не имеющие постоянного офиса
Взяты пробы состояния несущих конструкций, фундамента, сделаны замеры всех помещений. Затем началась разработка проектно-сметной документации, занимается которой специализированная организация, имеющая право работать с объектами культурного наследия. В последующем документы должны пройти госэкспертизу и согласование со службой сохранения объектов культурного наследия.
Подрядчики, которых предстоит выбрать на конкурсной основе, также должны иметь лицензию на производство строительных работ в домах – объектах культурного наследия. Им предстоит преобразить 2178 квадратных метров помещений.
Обновление начнется с усиления деревянных перекрытий здания (фундамент, как показали исследования, усиления не требует), впоследствии строители отреставрируют ряд внутренних объектов, например парадную лестницу и входные двери, и обновят помещения всех семи этажей здания для их нового применения. Также в здании установят лифт, удобный в использовании для маломобильных гостей[1].
Работы ведет инжиниринговая компания Aurora Group. В задачи проектировщика входит превратить здание бывшей технической библиотеки в общественное многофункциональное пространство для горожан.[2]
Холл первого этажа станет местом встреч и центром притяжения норильчан и гостей города. Здесь можно будет проводить городские мероприятия, выставки, неформального общения, используя просторное фойе во время массовых мероприятий. Значительная часть этажа станет «улицей под крышей» – с обилием живой зелени, которой так не хватает в холодное время года. Широкую парадную лестницу, ведущую с первого на второй этаж, предлагается превратить в креативное пространство, где будут проводиться лекции, кинопоказы и презентации. Также на первом этаже расположится небольшое кафе с пространством для проведения мастер-классов и детских праздников.
На втором этаже разместится офис Агентства развития Норильска. Здесь же будет предусмотрена «Кухня городских идей». На третьем этаже планируется создать пространство Туристско-информационного Центра (ТИЦ), включая офисные помещения для сотрудников. Учреждение будет работать не только как визит-центр по приему туристов, но и как открытая образовательная площадка. Четвертый этаж займет зона коворкинга с кофейней, пространство для работы некоммерческих организаций, индивидуальных и социальных предпринимателей из разных сфер. Меблировка и оборудование коворкинга предполагает возможность трансформации пространства в лекторий для проведения мероприятий АРН и ТИЦ: конференций, семинаров, тренингов.
Атриумное пространство пятого этажа будет использоваться для проведения торжественных и протокольных мероприятий. Шестой уровень – антресоль по периметру пятого этажа с балюстрадным ограждением – станет семейным местом отдыха с функцией библиотеки «свободного доступа».
На седьмом этаже расположится переговорная для тренингов и семинаров. За счет архитектурной планировки переговорная станет многофункциональным помещением, которое можно использовать для конфиденциальных мероприятий и переговоров, встреч с клиентами, для организации корпоративных совещаний, а также проведения семинаров и тренингов.
Супердом
В своем проекте специалисты консорциума ВШЭ разделили дома Норильска на три типа: парадные с сохранением исторического облика, которые проходят вдоль главных улиц, более современные внутриквартальные корпуса, и один супердом, формирующий целую улицу, в том числе внутреннюю, теплую.[3]
В этом доме предлагается попробовать строительство, в котором будет возможно использование на Севере CLT-панелей, деревянное домостроение и другие энергосберегающие технологии.[4]
В супердоме нет сквозных проездов, но они и не нужны, потому что рядом находится дублирующая улица, которая обеспечит движение и удобный подъезд ко всем парадным. Зато люди будут спокойно проходить не только вдоль всей этой теплой галереи, но и смогут войти в любом месте и пройти насквозь к озеру Школьному или образовательным учреждениям. Первый этаж везде проницаемый, так как он общественный. Огромное внимание мы уделяем и живым растениям, ведь именно они привносят во все города мира теплоту, гуманность и природную составляющую.
Этот дом мы рассматриваем как суперсовременный комплекс, поэтому хотим применить самые современные инновационные решения, - продолжает Тимур Башкаев. - В первую очередь они касаются энергоэффективности, ведь в условиях Крайнего Севера это проблема номер один не только для людей и города, но и для его экономики. Наш комплекс имеет двойной фасад. Сегодня его редко применяют в строительстве жилья, а мы, напротив, предлагаем широко применить эту технологию в супердоме.
